<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolitaine</title>
	<atom:link href="http://www.metropolitaine.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolitaine.fr</link>
	<description>Sois belle et ouvre là ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Quelles méthodes pour arrêter de fumer ?</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/sante-5/quelles-methodes-pour-arreter-de-fumer/2013/05/23/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/sante-5/quelles-methodes-pour-arreter-de-fumer/2013/05/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[auriculothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette électronique]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[molécules]]></category>
		<category><![CDATA[nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[substances]]></category>
		<category><![CDATA[substitut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11653</guid>
		<description><![CDATA[Du patch à la cigarette électronique en passant par la sucette Chupa Chups et le chrono-clope, les méthodes pour arrêter de fumer, même les plus loufoques, ne manquent pas. Mais elles n’ont pas toutes la &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/sante-5/quelles-methodes-pour-arreter-de-fumer/2013/05/23/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span><b>Du patch à la cigarette électronique en passant par la sucette Chupa Chups et le chrono-clope, les méthodes pour arrêter de fumer, même les plus loufoques, ne manquent pas. Mais elles n’ont pas toutes la même reconnaissance auprès des professionnels de santé. Elles connaissent aussi des succès inégaux.</b> </span></p>
<p><span><a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/accessoires-arreter-de-fumer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11654" alt="accessoires-arreter-de-fumer" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/accessoires-arreter-de-fumer.jpg" width="450" height="329" /></a></span></p>
<p><span>Il y a bien sûr l’éternel patch, la méthode de sevrage médicamenteuse la plus utilisée. Mais elle a été remise en cause en 2009 le professeur Jean-Pol Tassin qui a fait valoir que <a href="http://www.rue89.com/on-vous-enfume/2010/09/22/seule-la-nicotine-ne-rend-pas-accro-il-lui-faut-du-sucre-166041" target="_blank">ce n’était pas la nicotine seule qui rendait dépendante</a> mais son association à d’autres molécules. Une révélation qui niait au patch son statut de substitut nicotinique et expliquait pourquoi il devenait efficace après une quinzaine de jours.</span></p>
<p><span>En 2007, <a href="http://www.rue89.com/on-vous-enfume/2010/09/22/jai-arrete-de-fumer-avec-champix-mais-je-suis-mort-166059" target="_blank">champix</a> apparaît sur les marchés avec comme principe une molécule, la varénicline, qui prend la place de la nicotine dans le cerveau. Mais bientôt, l’on se rend compte que ce médicament a des effets secondaires plutôt inquiétants : des cas de psychoses, de pensées homicides, de paranoïa et d’hallucinations sont déclarés auprès d’agences du médicament aux Etats-Unis. Même constat en France.</span></p>
<p><span>En constatant l’échec relatif du patch qui ne prend pas en compte l’addiction gestuelle de la cigarette, certaines entreprises ont mis au point la cigarette électronique. Sans promettre monts et merveilles, elle peut aider certains fumeurs. A l’exception de la nicotine, elle n’a quasiment aucune des 4 000 substances nocives de la cigarette. <a href="http://www.lasantepublique.fr/legislation-et-reglementation-sanitaires/22052013,vigilance-sanitaire-l-ansm-marche-droit,186.html" target="_blank">La molécule de propylène glycol soulève lesréserves de l’ANSM</a> mais certains fabricants, à l&rsquo;instar de Visiomed pour sa cigarette <a href="http://www.visiomed-lab.com/Tag-Replay_202.html?f1=TAG%20REPLAY" target="_blank">Tag replay</a>, l’ont exclue de leur fabrication<a name="13ed08da3aaf0668_13ed0524a67a07f0_13ec68395552cd6b_13eb2786040a7bb5__GoBack"></a>.</span></p>
<p><span>Des solutions alternatives tel que les shoot de nicotine sous la forme de spray ou d’inhalateur ont aussi été envisagées, mais une étude américaine en a démontré l’inefficacité.<br />
</span></p>
<p><span><b><span>Les solutions </span>hippies</b><br />
</span></p>
<p><span>L’<a href="http://www.rue89.com/on-vous-enfume/2010/09/22/aiguille-fil-laser-lauriculotherapie-toujours-changeante-jamais-convaincan" target="_blank">acupuncture auriculaire ou auriculothérapie</a> consiste à se planter des aiguilles semi permanentes pendant 3 semaines dans les oreilles. Elle est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise selon laquelle il existe une correspondance entre des points de l’oreille externe et les différents organes du corps.</span></p>
<p><span>Elle a bénéficié de son coté d’un certain nombre d’études sans que le sevrage tabagique ait été démontré. En plus, cette étrange méthode, déjà loin d’être agréable à la base et plutôt inélégante, est susceptible de provoquer des infections.<br />
</span></p>
<p><span>L’hypnose est une autre méthode possible, mais un peu ésotérique, et ni le l’Etat ni les laboratoires ne s’y intéressent.</span></p>
<p><span><b><span>Celles que l&rsquo;on essaye en d<span>ernier recours&#8230;</span></span></b><br />
</span></p>
<p><span>Autre méthode pour le moins acidulée, la sucette plante imaginée par la marque espagnole Chupa Chups. Au mélisse et à la fleur de tilleul, la sucette supposée avoir des vertus relaxantes n’a pas eu le succès escompté et aucune étude ne prouve son efficience.</span></p>
<p><span><a href="http://www.rue89.com/on-vous-enfume/2010/09/22/le-top-10-des-solutions-loufoques-pour-arreter-la-cigarette-166073" target="_blank">Autres solutions fantasques,</a> une fois que vous avez tout essayé et que le désespoir vous gagne : le cendrier en forme de poumon qui toussent quand on dépose sa cigarette sur le bord ; un chrono-clope qui vous indique quand vous êtes autorisé à fumer ; le joujou anti-stress appelé Tangle, une sculpture multicolore à triturer quand l’envie de cloper vous tiraille ; la tisane à sucer élaborée à base de kudzu qui contient seulement 13 calories et vous fait passer votre envie de fumer.</span></p>
<p><span>Il ne vous reste plus qu’à faire le tri et à tester la méthode qui vous paraît la plus efficace…ou la moins désagréable. </span></p>
<div>
<div id=":6w" tabindex="0" role="button" data-tooltip="Afficher le contenu abrégé"><img alt="" src="https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolitaine.fr/sante-5/quelles-methodes-pour-arreter-de-fumer/2013/05/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir avec bébé multiplie par cinq les risques de mort subite du nourrisson</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/dormir-avec-bebe-multiplie-par-cinq-les-risques-de-mort-subite-du-nourrisson/2013/05/22/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/dormir-avec-bebe-multiplie-par-cinq-les-risques-de-mort-subite-du-nourrisson/2013/05/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léa Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotteuse]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[coussin]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[dodo]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[dormir avec bébé]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[inge harrewjin]]></category>
		<category><![CDATA[london high school of hygiene and tropical medecine]]></category>
		<category><![CDATA[maman]]></category>
		<category><![CDATA[matelas]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[mère]]></category>
		<category><![CDATA[mort du nourisson]]></category>
		<category><![CDATA[mort subite]]></category>
		<category><![CDATA[nourisson]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[pédiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11648</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le constat d&#8217;une étude britannique : dormir avec le nouveau-né augmente les chances de mort subite du nourrisson par cinq. En France, 250 bébés par an sont touchés par ce phénomène. Les spécialistes en profitent &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/dormir-avec-bebe-multiplie-par-cinq-les-risques-de-mort-subite-du-nourrisson/2013/05/22/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&rsquo;est le constat d&rsquo;une étude britannique : dormir avec le nouveau-né augmente les chances de mort subite du nourrisson par cinq. En France, 250 bébés par an sont touchés par ce phénomène. Les spécialistes en profitent pour rappeler quelles sont les mesures à prendre pour coucher nos petits anges en toute sécurité.</strong></p>
<p><a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/DODO.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11649" alt="DODO" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/DODO-621x413.jpg" width="621" height="413" /></a></p>
<p>L&rsquo;étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine repose sur l&rsquo;analyse de 1 472 cas de mort subite du nourrisson. Le résultat indique que 22 % des décès ont eu lieu dans des familles où les parents partageaient leur lit avec bébé. Un rituel relativement commun car plus pratique pour s&rsquo;occuper du nourrisson. Et pourtant, selon l&rsquo;étude, mettre bébé dans son berceau serait bien mieux pour sa santé. 88 % des décès étudiés auraient pu être évités ainsi.</p>
<p>Le risque de mort subite touche surtout les enfants de 2 à 4 mois. Comment cela se produit-il ? « On sait que les enfants entre deux et quatre mois sont dans une période critique du développement, cardiaque et pulmonaire. Ensuite, il y a des facteurs qui rendent les nourrissons plus vulnérables comme le tabagisme des parents, une naissance prématurée, un faible poids de naissance. Puis, nous avons aussi déterminé des facteurs déclenchants, comme le fait de le coucher sur le ventre, ou les infections pulmonaires, ainsi le nombre de décès par mort subite est plus élevé en hiver. » répond le Dr Inge Harrewijn.</p>
<p>« Nous estimons qu’il est encore possible de faire baisser le nombre de décès, renchérit le Dr Harrewijn. En 1994, une campagne nationale d’information avait permis de le faire chuter de 75 % ! Depuis, il n’y a pas eu de communication, or nous constatons qu’un problème de couchage est mentionné dans 46 % des décès. ». Les pédiatres des 34 centres référents français sur la mort subite du nourrisson ont décidé <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20130521.OBS9968/le-co-dodo-multiplie-par-5-le-risque-de-mort-subite-du-nourrisson.html">de constituer une association afin de créer un registre nationale de ces morts.</a> Ils souhaitent aussi interpeller les pouvoirs publics pour qu&rsquo;une campagne d’information auprès du grand public soit lancée.</p>
<p>Sachant tout ça, quels sont alors les bons gestes pour coucher bébé ? Le Dr Harrewijn souligne que rien n&rsquo;empêche de dormir dans la même chambre que le nourrisson. Cela est même conseillé jusqu&rsquo;à 6 mois, car cela est un facteur protecteur, aussi bénéfique pour l&rsquo;enfant que pour les parents. <a href="http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Mort-subite-du-nourrisson---150-deces-evitables-par-an-2707.html">Bébé doit être couché sur le dos</a>, sur un matelas ferme, dans sa gigoteuse. Le lit, à barreaux, ne doit pas contenir de coussin ou de couverture, ni de cale bébé ou de tour de lit. La chambre doit être à la bonne température, soit entre 18° et 20°, et l&rsquo;air doit circuler.</p>
<p>Le mot d&rsquo;ordre : rester vigilant, mais ne pas se faire peur pour autant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/dormir-avec-bebe-multiplie-par-cinq-les-risques-de-mort-subite-du-nourrisson/2013/05/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Handisport, nouveau moyen d&#8217;insertion professionnelle</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/le-handisport-nouveau-moyen-dinsertion-professionnelle/2013/05/21/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/le-handisport-nouveau-moyen-dinsertion-professionnelle/2013/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abuzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’oeil de Métrop’]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handisport]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Tennis Master Tour]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG TMT]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[Tremplin Etudes-Handicap-Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11645</guid>
		<description><![CDATA[Aucun chiffre ne précise exactement le nombre de jeunes personnes en situation de handicap qui cherchent aujourd&#8217;hui du travail mais, sachant que 370 674 personnes handicapées demandent en ce moment même un emploi et que &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/le-handisport-nouveau-moyen-dinsertion-professionnelle/2013/05/21/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; }
--></style>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Aucun chiffre ne précise exactement le nombre de jeunes personnes en situation de handicap qui cherchent aujourd&rsquo;hui du travail mais, sachant que 370 674 personnes handicapées demandent en ce moment même un emploi et que plus de 25 % des jeunes français font de même, les jeunes handicapés chômeurs ne doivent pas manquer dans l&rsquo;hexagone.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong></strong> <a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/tennis-handisport.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11646" alt="tennis handisport" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/tennis-handisport-621x401.jpg" width="621" height="401" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Cette faible insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap n&rsquo;est malheureusement pas seulement due à la crise, mais aussi à l&rsquo;ancrage dans notre société de nombreux stéréotypes. Les moyens de lutte contre ce phénomène sont variés et il semblerait que ce printemps soit sous le signe du handisport. En effet, les évènements de sensibilisation aux situations de handicap dans la vie étudiante et professionnelle basés sur le thème du handisport vont fleurir en mai et en juin. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Du 23 au 27 mai prochain, se déroulera la 8ème édition du KPMG Tennis Master Tour (KPMG TMT), organisé par l&rsquo;association 5ème Set, à la Baule.<a href="http://www.kpmg-tmt.com/engagement/handisport.php"> Ce tournoi de tennis inter-école accueillera pour cette année encore environ 300 participants</a> provenant de différentes écoles parisiennes sur des terrains prestigieux déjà foulés par de grand noms du tennis comme Federer ou encore Gasquet. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">La journée du 25 mai de ce tournoi sera dédiée à la sensibilisation des étudiants, futurs acteurs de l&rsquo;entreprise, à la question de l&rsquo;insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap par le biais de matchs de tennis handisport avec des médaillés paralympiques, matchs auxquels pourront assister des jeunes de l&rsquo;établissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise (ESEAN). </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Autre évènement important de ce printemps 2013, la 5ème édition du Challenge du monde des grandes écoles et universités au stade Charléty, organisé le 1er juin prochain par l&rsquo;association Tremplin Etudes-Handicap-Entreprises. <a href="http://informations.handicap.fr/art-infos-handicap-2013-853-6039.php">Cet évènement représente une occasion, malheureusement presque unique, pour les jeunes handicapés de rencontrer les entreprises dans un contexte sortant de l&rsquo;ordinaire</a>. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Parmi les activités organisées figurent des « courses sport adapté », des démonstrations handisport, mais également des rencontres avec des employeurs partenaires du Challenge et des présentations de leurs offres de stages, de CDD et même de CDI. Le principe de ces rencontres est de faciliter les entretiens et les contacts entre les jeunes handicapés et les entreprises. Finalement, en fin de journée, sera organisée une table ronde que le thème « Entreprise et enseignement supérieur : agir ensemble pour les étudiants handicapés ». </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ce printemps sera donc rythmé par le handisport comme porte-drapeau de l&rsquo;insertion professionnelle des jeunes français en situation de handicap, cause pour laquelle nombre d&rsquo;associations et d&rsquo;entreprises s&rsquo;engagent aujourd&rsquo;hui. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/le-handisport-nouveau-moyen-dinsertion-professionnelle/2013/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bronzage c&#8217;est pour les autres ou quand le soleil est sélectif</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/le-bronzage-cest-pour-les-autres-ou-quand-le-soleil-est-selectif/2013/05/14/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/le-bronzage-cest-pour-les-autres-ou-quand-le-soleil-est-selectif/2013/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EVA ZAKEVOSSIAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychotteuse]]></category>
		<category><![CDATA[bronzage]]></category>
		<category><![CDATA[brunir]]></category>
		<category><![CDATA[congés]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mélanine]]></category>
		<category><![CDATA[peau]]></category>
		<category><![CDATA[peau hâlée]]></category>
		<category><![CDATA[ponts]]></category>
		<category><![CDATA[rougir]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un fait : chaque année ceux que le soleil boude essaient de ne pas voir, d&#8217;ignorer que certains bronzent dès les premiers rayons de soleil souvent liés aux fériés voire ponts de mai. Et &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/le-bronzage-cest-pour-les-autres-ou-quand-le-soleil-est-selectif/2013/05/14/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&rsquo;est un fait : chaque année ceux que le soleil boude essaient de ne pas voir, d&rsquo;ignorer que certains bronzent dès les premiers rayons de soleil souvent liés aux fériés voire ponts de mai. Et pourtant&#8230;<a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/bronzage.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11632" alt="bronzage" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/bronzage-621x307.jpg" width="621" height="307" /></a></strong></p>
<p>Il est des peaux dont le taux de mélanine est au top d&rsquo;autres pas. A tel point que certaines personnes tiennent un peu du homard avec une peau rougissante pour ne pas dire brûlée sans jamais passer par la case hâlée.</p>
<p>Qu&rsquo;on le veuille ou non il faut faire avec, la nature est ainsi faite aussi inégalitaire puisse-telle être. Un soleil qui en dore certains et d&rsquo;autres pas, c&rsquo;est un ravissement pour les heureux élus et une attaque pour les moins chanceux malheureux perdants à la loterie de distribution des peaux.</p>
<p>Que le bronzage soit clairement établi ou pas, les bronzés l&rsquo;exhibe fièrement. A croire que le bronzage (re)donne confiance en soi et même une bonne dose d&rsquo;assurance.</p>
<p>Vous avez la goutte au nez en plein mois de Mai ? Vous ne vous nourrissez plus que de fruits frais et de salades composées ? Vous vous aspergez de Monoï ou pire d&rsquo;huile ménagère avant de vous poser au soleil ? Vous vous passez en boucle les photos de votre dernier séjour en Corse (2006, ça commence à dater) depuis le bureau ?</p>
<p>Inutile de chercher, inutile de lutter, vous avez (tous) les symptômes des « vacances-TGV » : ces congés de mi-saison qui vous passent sous le nez sans une escale à votre arrêt. Jamais. True story. Sad&#8230;</p>
<p>Il est clair que face à des robes légères, des shorts et petits tee-shirt qui laissent entrevoir un bronzage authentique, vous ne faites pas le poids.</p>
<p>Sachez que l&rsquo;exotisme (via le bronzage) ne se partage pas. Non, pas de distraction pour les jaloux justes. Les moins chanceux, soit ceux qui ne partent pas en congé et/ou ceux dont la peau ne garde pas trace du soleil se consoleront avec des congés-vacances par procuration.</p>
<p>Arrivées, départs, soleil et bronzage naturel d&rsquo;un côté, absence de congés, grisaille parisienne et bronzage par procuration de l&rsquo;autre. Pourquoi ? Hein, pourquoi cette énième injustice physique, même épidermique ?<a href="http://lesgenspresses.wordpress.com/"> Autant de questions sans réponses et de souhaits contrariés.</a></p>
<p>Mais haut les cœurs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolitaine.fr/psychotteuse/le-bronzage-cest-pour-les-autres-ou-quand-le-soleil-est-selectif/2013/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On a volé la recette de Justin Bieber</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/e-commeres/on-a-vole-les-recettes-de-justin-bieber/2013/05/14/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/e-commeres/on-a-vole-les-recettes-de-justin-bieber/2013/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Garoscio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commères]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bieber]]></category>
		<category><![CDATA[caisse]]></category>
		<category><![CDATA[caisse du concert]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[concert justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[deception]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[johannesbourg]]></category>
		<category><![CDATA[justin]]></category>
		<category><![CDATA[justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[malchance]]></category>
		<category><![CDATA[mauvais sort]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
		<category><![CDATA[vol au concert]]></category>
		<category><![CDATA[voleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11625</guid>
		<description><![CDATA[Pauvre Justin Bieber&#8230; rien ne semble plus aller pour lui. Entre déceptions amoureuses, mauvais buzz sur les réseaux sociaux et popularité en chute, le petit Justin ne sait plus à quel saint se vouer. Et &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/e-commeres/on-a-vole-les-recettes-de-justin-bieber/2013/05/14/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/207535-justin-bieber.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11626" alt="207535-justin-bieber" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/207535-justin-bieber-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a>Pauvre Justin Bieber&#8230; rien ne semble plus aller pour lui. Entre déceptions amoureuses, mauvais buzz sur les réseaux sociaux et popularité en chute, le petit Justin ne sait plus à quel saint se vouer. Et voilà que des voleurs lui piquent la caisse de son concert de Johannesbourg dimanche dernier. Décidément, le sort joue contre lui. Va-t-il s&rsquo;en sortir ?</strong></p>
<p><a href="http://www.purebreak.com/news/justin-bieber-depouille-nouveau-coup-dur-a-johannesbourg/57749">En savoir plus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolitaine.fr/e-commeres/on-a-vole-les-recettes-de-justin-bieber/2013/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieu social: L&#8217;échelle de mesure de notre perception physique</title>
		<link>http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/milieu-social-lechelle-de-mesure-de-notre-perception-physique/2013/05/13/</link>
		<comments>http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/milieu-social-lechelle-de-mesure-de-notre-perception-physique/2013/05/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angele</dc:creator>
				<category><![CDATA[L’oeil de Métrop’]]></category>
		<category><![CDATA[20 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[boulot]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[critère]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[échelle]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[maternité]]></category>
		<category><![CDATA[milieu social]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrières]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[profession]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[sociologue]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[terrafemina]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolitaine.fr/?p=11620</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 8 mai a été révélé un sondage pour le magazine 20 minutes et Terrafemina affirmant que la perception de leurs corps par les femmes varie en fonction de leur  catégorie sociale. &#160; Selon le &#8230; <a href="http://www.metropolitaine.fr/l-oeil-de-metrop/milieu-social-lechelle-de-mesure-de-notre-perception-physique/2013/05/13/"><span class="more-link">Lire la suite &#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {  }
--></style>
<p style="text-align: left;"><strong>Mercredi 8 mai a été révélé un sondage pour le magazine 20 minutes et Terrafemina affirmant que la perception de leurs corps par les femmes varie en fonction de leur  catégorie sociale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/self-esteem.jpg"><img class="size-medium wp-image-11621 aligncenter" alt="self esteem" src="http://www.metropolitaine.fr/wp-content/uploads/2013/05/self-esteem-300x241.jpg" width="300" height="241" /></a></p>
<p>Selon le sondage, 74 % des femmes cadres et de professions libérales estiment que leur corps fait partie de leur identité contre 54 % des employées et ouvrières. Comment s&rsquo;explique cet écart ? Il semblerait que les femmes de catégorie sociale supérieure sont les plus satisfaites de leurs corps (58%) alors que ouvrières seraient 32 % a en être mécontentes.</p>
<p>Selon le sociologue Jean-François Amadieu, spécialisé dans les déterminants physiques de la sélection sociale « dans une société où l&rsquo;impact de l&rsquo;apparence physique est croissant, le corps ne peut-être une source d&rsquo;identification que si on le trouve beau ».</p>
<p>Les ouvirères et les employés auront davantage tendance à se définir par leur maternité ou leur appartenance à une région.</p>
